HER BLE DET STEMT: Høyre var størst på Hellerasten.

Slik stemte folk på Hellerasten

Her er oversikten over stemmene gitt på Hellerasten under årets valg.

Hellerastens lokalbefolkning har talt, og det er Høyre som ble største parti, etterfulgt av Arbeiderpartiet og Venstre. 

Les også: Høyre, Ap og FrP størst i valget lokalt - SV, Sp og Rødt ble valgvinnere

Valgoppmøtet var på 83,6 prosent. 99,8 prosent av stemmene var talt opp da dette resultatet ble offentliggjort. 

Slik gikk valget i kretsen

Her ser du partiets posisjon, antall stemmer i valget, oppslutning i prosent og endring fra forrige Stortingsvalg.

  1. Høyre - 724 - 28,5% - 0,0 pp
  2. Arbeiderpartiet - 649 - 25,5% - 0,0 pp
  3. Venstre 283 - 11,1% - 0,0 pp
  4. Sosialistisk Venstreparti - 270 - 10,6% - 0,0 pp
  5. Fremskrittspartiet - 263 - 10,3% - 0,0 pp
  6. Miljøpartiet De Grønne - 101 - 4,0% - 0,0 pp
  7. Senterpartiet - 88 - 3,5% - 0,0 pp
  8. Kristelig Folkeparti - 72 - 2,8% - 0,0 pp
  9. Rødt - 58 - 2,3% - 0,0 pp
  10. Helsepartiet - 11 - 0,4% - 0,0 pp
  11. Pensjonistpartiet - 11 - 0,4% - 0,0 pp
  12. Demokratene i Norge - 4 - 0,2% - 0,0 pp
  13. Liberalistene - 4 - 0,2% - 0,0 pp
  14. Alliansen - 2 - 0,1% - 0,0 pp
  15. Piratpartiet - 2 - 0,1%-  0,0 pp
  16. Kystpartiet - 1 - 0,0% - 0,0 pp
  17. Partiet De Kristne - 1 0,0% - 0,0 pp

Kilde: valg.no

Powered by Labrador CMS